Active energy recovery
£3,612.00 – £5,218.00Price range: £3,612.00 through £5,218.00
Energy recovery ventilator
£2,780.00 – £3,734.00Price range: £2,780.00 through £3,734.00
LG Energy recovery ventilator features:
- High efficiency heat exchanger
- Bypass ventilation*
- Efficient filter
- Flexible installation
- Easy cleaning and changable filter
- BLDC Fan motor
- Adjustable E.S.P using remote control
| CODE | Product Model | Sound pressure (dB(A) High | Price | Quantity | Add to Basket |
|---|---|---|---|---|---|
| LG-LZ-H025GBA4 | LZ-H025GBA4 | 29 / 28 / 24 | £771.00 |
|
|
| LG-LZ-H035GBA4 | LZ-H035GBA4 | 32 / 30 / 27 | £1,060.00 |
|
|
| LG-LZ-H050GBA4 | LZ-H050GBA4 | 34 / 32 / 25 | £1,355.00 |
|
|
| LG-LZ-H080GBA4 | LZ-H080GBA4 | 40 / 37 / 31 | £1,910.00 |
|
|
| LG-LZ-H100GBA4 | LZ-H100GBA4 | 41 / 38 / 32 | £2,165.00 |
|
|
| LG-LZ-H150GBA4 | LZ-H150GBA4 | 43 / 40 / 34 | £3,416.00 |
|
|
| LG-LZ-H200GBA4 | LZ-H200GBA4 | 44 / 41 / 35 | £4,324.00 |
|
|
Be the first to review “Energy recovery ventilator” Cancel reply
Price list
| Product Model | Sound pressure (dB(A) High | Price | Quantity | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| LZ-H025GBA4 | 29 / 28 / 24 | £771.00 |
|
|
| LZ-H035GBA4 | 32 / 30 / 27 | £1,060.00 |
|
|
| LZ-H050GBA4 | 34 / 32 / 25 | £1,355.00 |
|
|
| LZ-H080GBA4 | 40 / 37 / 31 | £1,910.00 |
|
|
| LZ-H100GBA4 | 41 / 38 / 32 | £2,165.00 |
|
|
| LZ-H150GBA4 | 43 / 40 / 34 | £3,416.00 |
|
|
| LZ-H200GBA4 | 44 / 41 / 35 | £4,324.00 |
|
|
Reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Be the first to review “Energy recovery ventilator” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.